BOOSTEDGE
// BoostEdge Data Sheet
FICHE TECHNIQUE
L7 load-balancing | Oui |
Session Tracking | Oui |
Deep App. Healh Checking | Oui |
L.7 Request routing | Oui |
Geo Load-Balancing | Oui |
Web Division | Oui |
Fast reverse-cache | Oui |
Sorry Page | Oui |
Chiffrement SSL / TLS | Oui |
Upstream Encryption | Oui |
Client Certificat Information Relay | Oui |
COMPRESSION ET OPTIMISATIONS
Compressions sans perte | |
---|---|
Compression Gzip / Deflate | Oui |
Compression SDCH | Oui |
Optimisations sensibles au contenu | |
---|---|
Traitement d'images | Oui |
Optimisation PDF | Oui |
Optimisation Flash | Oui |
CSS, JS, HTML Minification | Oui |
Gestion des connexions | |
---|---|
Contrôle du cache à distance | Oui |
Réutilisation de la connexion | Oui |
Partage de connexion / multiplexage | Oui |
Marquage TOS | Oui |
DÉPLOIEMENT et OPÉRATION
Fonctionnement et architecture | |
---|---|
Fonction de basculement automatique | Oui |
Architecture de cluster UltraScale | Oui |
Architecture à boîte unique | Oui |
Appliance virtuelle VMWare | Oui |
Haute disponibilité et redondance | Oui |
Port Ethernet multi-fibre optique | Oui |
Déploiement et intégration | |
---|---|
Proxy transparent du saut suivant | Oui |
Proxy transparent en ligne | Oui |
Transparence IP Bind-as-Client | Oui |
Proxy transparent en ligne sans IP | Oui |
Proxy explicite | Oui |
Proxy inversé | Oui |
Substitut CDN | Oui |
Réadressage CISCO CAE | Oui |
Mode serveur d'origine | Oui |
Politique de traitement des requêtes ultra fines | Oui |
Configuration scriptable / dynamique | Oui |
Adaptation de contenu / Réécriture | Oui |
Traitement du contenu défini par l'utilisateur | Oui |
Réécriture d'URL | Oui |
Push / Pop de chemin virtuel | Oui |
Redirection | Oui |
Redirection géographique | Oui |
SUIVI DE GESTION ET JOURNAUX
Configuration complète des fonctionnalités GUI | Oui |
Gestion de l'appliance H / W à distance | Oui |
Console de gestion de cluster unique | Oui |
CLI | Oui |
Configuration dynamique programmable / scriptable | Oui |
Comptabilité et par profil utilisateur, compteurs et gestion | Oui |
Unité de gestion des journaux | Oui |
Gestion des journaux d'accès complet | Oui |
Statistiques de trafic en direct | Oui |
Sondes et interruptions de gestion SNMPv3 | Oui |
Gestion des journaux Syslog, | Oui |