BOOSTEDGE
// Data Sheet
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES DU CACHE
Le Local Traffic Manager (LTM) intègre toutes les fonctionnalités de cache disponibles avec PetaCache
| Cache Web standard et mécanisme de revalidation | Oui |
| Respecte la gestion des connexions HTTP Keep-Alive | Oui |
| Conforme aux requêtes HTTP canalisées | Oui |
| Mise en cache des plages de contenu partiel «206» | Oui |
| Cache basé sur le contenu | Oui |
| Cache piloté par la chorégraphie | Oui |
| Configuration du mode permanent par domaine / par URL | Oui |
| Configuration de durée de vie par domaine / par URL | Oui |
| Mise en cache avancée / règles et stratégie affinées | Oui |
| Remplacement des règles de mise en cache des chaînes de requête et des cookies | Oui |
| Taille illimitée des fichiers vidéo et multimédia | Oui |
| Mise en cache dynamique du contenu | Oui |
| Cache haute vitesse petits / gros fichiers | Oui |
| Mise en cache de contenu Web 2.0 | Oui |
| Mise en cache sémantique des données Web 3.0 | Oui |
| Sticky / Dirty Caching Mode | Oui |
| Mise en cache des données chiffrées | Oui (*) |
| Mise en cache vidéo YouTube | Oui |
| Mise en cache des mises à jour Microsoft | Oui |
| Mise en cache des mises à jour antivirus | Oui |
| Mise en cache des mises à jour Adobe | Oui |
| SSD ultra-haute performance | Oui |
| Stockage de cache de plusieurs téraoctets | Oui |
COMPRESSION ET OPTIMISATIONS
L'architecture à deux extrémités de BoostEdge OverSea permet des fonctionnalités avancées de compression et d'optimisation spécifiques.
| Compressions sans perte | |
|---|---|
| Compression Gzip / Deflate | Oui |
| Compression SDCH | Oui |
| Optimisations sensibles au contenu | |
|---|---|
| Traitement d'images | Oui |
| Optimisation PDF | Oui |
| Optimisation Flash | Oui |
| CSS, JS, HTML Minification | Oui |
| Gestion des connexions | |
|---|---|
| Contrôle du cache à distance | Oui |
| Réutilisation de la connexion | Oui |
| Partage de connexion / multiplexage | Oui |
| Marquage TOS | Oui |
| Optimisations avancées à deux extrémités | |
|---|---|
| Améliorations de la compression de bout en bout | Oui |
| Compression multiprotocole bidirectionnelle | Oui |
| Compression multiprotocole bidirectionnelle | Oui |
| Lecteur de cache | Oui |
| Optimisation TCP avancée | Oui |
DÉPLOIEMENT et OPÉRATION
| Fonctionnement et architecture | |
|---|---|
| Fonction de basculement automatique | Oui |
| Architecture de cluster UltraScale | Oui |
| Architecture à boîte unique | Oui |
| Appliance virtuelle VMWare | Oui |
| Haute disponibilité et redondance | Oui |
| Port Ethernet multi-fibre optique | Oui |
| Déploiement et intégration | |
|---|---|
| Proxy transparent du saut suivant | Oui |
| Proxy transparent en ligne | Oui |
| Transparence IP Bind-as-Client | Oui |
| Proxy transparent en ligne sans IP | Oui |
| Proxy explicite | Oui |
| Proxy inversé | Oui |
| Substitut CDN | Oui |
| Réadressage CISCO CAE | Oui |
| Mode serveur d'origine | Oui |
| Politique de traitement des requêtes ultra fines | Oui |
| Configuration scriptable / dynamique | Oui |
| Adaptation de contenu / Réécriture | Oui |
| Traitement du contenu défini par l'utilisateur | Oui |
| Réécriture d'URL | Oui |
| Push / Pop de chemin virtuel | Oui |
| Redirection | Oui |
| Redirection géographique | Oui |
SUIVI DE GESTION ET JOURNAUX
| Configuration complète des fonctionnalités GUI | Oui |
| Gestion de l'appliance H / W à distance | Oui |
| Console de gestion de cluster unique | Oui |
| CLI | Oui |
| Configuration dynamique programmable / scriptable | Oui |
| Comptabilité et par profil utilisateur, compteurs et gestion | Oui |
| Unité de gestion des journaux | Oui |
| Gestion des journaux d'accès complet | Oui |
| Statistiques de trafic en direct | Oui |
| Sondes et interruptions de gestion SNMPv3 | Oui |
| Gestion des journaux Syslog, | Oui |
DES MODÈLES
COMPRESSEUR INTERNET CORE
| Modèle | Débit | Lien | |
| ICCVA45 | 45Mb/s, 1TB cache | DS3, T3 | ![]() |
| ICCVA155 | 155Mb/s, 1TB cache | STM1, OC3 | |
| ICCVA300 | 310Mb/s, 1TB cache | 2xSTM1, OC6 | |
| ICC45 | 45Mb/s | DS3, T3 | ![]() |
| ICC155 | 155Mb/s | STM1, OC3 | |
| ICC600 | 622Mb/s | STM4, OC12 | |
| ICC1200 | 2.5Gb/s | 2xSTM4, OC24 | ![]() |
| ICC2400 | 2.5Gb/s | STM16 | |
| ICCUS2400 | 2.5Gb/s, 1TB cache | STM64 | ![]() |
| ICCUS10G | 10Gb/s, 1TB cache | STM64 |
GESTIONNAIRE LOCAL DU TRAFIC
| Modèle | Débit | Lien | |
| LTM45 | 45Mb/s, 1TB cache | DS3, T3 | ![]() |
| LTM155 | 155Mb/s, 1TB cache | STM1, OC3 | |
| LTM600 | 622Mb/s, 1 TB cache | STM4, OC12 | |
| LTM1200 | 1.2Gb/s, 2 TB cache | 2xSTM4, OC24 | ![]() |
| LTM2400 | 2.5Gb/s, 2 TB cache | STM16, OC48 | |
| LTM2400-X48 | 2.5Gb/s, 48 TB cache | STM16, OC48 | |
| LTMUS2400 | 2.5Gb/s, 48TB cache | STM64 | ![]() |
| LTMUS10G | 10Gb/s, 48TB cache | STM64 |



