BOOSTEDGE
// BoostEdge Data Sheet
FICHE TECHNIQUE BOOSTEDGE
CARACTÉRISTIQUES DU CACHE
| Cache Web standard et mécanisme de revalidation | Oui |
| Respecte la gestion des connexions HTTP Keep-Alive | Oui |
| Conforme aux requêtes HTTP canalisées | Oui |
| Mise en cache des plages de contenu partiel «206» | Oui |
| Cache basé sur le contenu | Oui |
| Cache piloté par la chorégraphie | Oui |
| Configuration du mode permanent par domaine / par URL | Oui |
| Configuration de durée de vie par domaine / par URL | Oui |
| Mise en cache avancée / règles et stratégie affinées | Oui |
| Remplacement des règles de mise en cache des chaînes de requête et des cookies | Oui |
| Taille illimitée des fichiers vidéo et multimédia | Oui |
| Mise en cache dynamique du contenu | Oui |
| Cache haute vitesse petits / gros fichiers | Oui |
| Mise en cache de contenu Web 2.0 | Oui |
| Mise en cache sémantique des données Web 3.0 | Oui |
| Sticky / Dirty Caching Mode | Oui |
| Mise en cache des données chiffrées | Oui (*) |
| Mise en cache vidéo YouTube | Oui |
| Mise en cache des mises à jour Microsoft | Oui |
| Mise en cache des mises à jour antivirus | Oui |
| Mise en cache des mises à jour Adobe | Oui |
| SSD ultra-haute performance | Oui |
| Stockage de cache de plusieurs téraoctets | Oui |
COMPRESSION ET OPTIMISATIONS
| Compressions sans perte | |
|---|---|
| Compression Gzip / Deflate | Oui |
| Compression SDCH | Oui |
| Optimisations sensibles au contenu | |
|---|---|
| Traitement d'images | Oui |
| Optimisation PDF | Oui |
| Optimisation Flash | Oui |
| CSS, JS, HTML Minification | Oui |
| Gestion des connexions | |
|---|---|
| Contrôle du cache à distance | Oui |
| Réutilisation de la connexion | Oui |
| Partage de connexion / multiplexage | Oui |
| Marquage TOS | Oui |
DÉPLOIEMENT et OPÉRATION
| Fonctionnement et architecture | |
|---|---|
| Fonction de basculement automatique | Oui |
| Architecture de cluster UltraScale | Oui |
| Architecture à boîte unique | Oui |
| Appliance virtuelle VMWare | Oui |
| Haute disponibilité et redondance | Oui |
| Port Ethernet multi-fibre optique | Oui |
| Déploiement et intégration | |
|---|---|
| Proxy transparent du saut suivant | Oui |
| Proxy transparent en ligne | Oui |
| Transparence IP Bind-as-Client | Oui |
| Proxy transparent en ligne sans IP | Oui |
| Proxy explicite | Oui |
| Proxy inversé | Oui |
| Substitut CDN | Oui |
| Réadressage CISCO CAE | Oui |
| Mode serveur d'origine | Oui |
| Politique de traitement des requêtes ultra fines | Oui |
| Configuration scriptable / dynamique | Oui |
| Adaptation de contenu / Réécriture | Oui |
| Traitement du contenu défini par l'utilisateur | Oui |
| Réécriture d'URL | Oui |
| Push / Pop de chemin virtuel | Oui |
| Redirection | Oui |
| Redirection géographique | Oui |
SUIVI DE GESTION ET JOURNAUX
| Configuration complète des fonctionnalités GUI | Oui |
| Gestion de l'appliance H / W à distance | Oui |
| Console de gestion de cluster unique | Oui |
| CLI | Oui |
| Configuration dynamique programmable / scriptable | Oui |
| Comptabilité et par profil utilisateur, compteurs et gestion | Oui |
| Unité de gestion des journaux | Oui |
| Gestion des journaux d'accès complet | Oui |
| Statistiques de trafic en direct | Oui |
| Sondes et interruptions de gestion SNMPv3 | Oui |
| Gestion des journaux Syslog, | Oui |
DES MODÈLES
| Modèle | Débit | Lien | |
| PTCVA45 | 45Mb/s, 8G compact cache | DS3, T3 | ![]() |
| PTCVA155 | 155Mb/s, 8GB compact cache | STM1, OC3 | |
| PTCVA300 | 310Mb/s, 16GB compact cache | 2xSTM1, OC6 | |
| PTC45 | 45Mb/s, 250GB cache | DS3, T3 | ![]() |
| PTC155 | 155Mb/s, 510GB cache | STM1, OC3 | |
| PTC600 | 622Mb/s, 1.6 TB cache | STM4, OC12 | ![]() |
| PTC1200 | 1.2Gb/s, 3.2 TB cache | 2xSTM4, OC24 | |
| PTC2400 | 2.5Gb/s, 3.2 TB cache | 2xSTM4, OC48 | |
| PTC2400-X48 | 2.5Gb/s, 3.2+2x48TB cache | STM16, OC48 | |
| PTCUS2400 | 10Gb/s, 3×3.2 TB+ up to 1PB cache | STM16 | ![]() |
| PTCUS10G | 10Gb/s, 12×3.2 TB + up to 1PB cache | STM64 |



